Proveedores
Los proveedores más activos en la contratación pública de la UE
–
| # | Nombre | País | Ofertas | Adjudicaciones | Valor total | Tasa de éxito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 155.680 | 150.682 | 48.524.153.827 € | 96.8% |
| 2 | Mediplus Exim S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 94.808 | 87.700 | 3.531.573.857 € | 92.5% |
| 3 | S.C. Pharma S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 55.178 | 50.661 | 610.248.448 € | 91.8% |
| 4 | S.C. Europharm Holding S.A | 🇷🇴 Rumanía | 50.569 | 47.043 | 444.737.554 € | 93.0% |
| 5 | B. Braun Medical S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 41.918 | 39.821 | 987.319.451 € | 95.0% |
| 6 | FELSIN FARM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 38.900 | 36.803 | 227.685.499 € | 94.6% |
| 7 | SC FRESENIUK KABI ROMANIA SRL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 38.018 | 36.438 | 802.662.359 € | 95.8% |
| 8 | DR.MAX | 🇷🇴 Rumanía | 35.500 | 34.078 | 1.779.419.205 € | 96.0% |
| 9 | ND PHARMA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 35.911 | 31.145 | 72.267.916 € | 86.7% |
| 10 | S.C PHARMAFARM SA | 🇷🇴 Rumanía | 29.158 | 28.188 | 2.000.325.756 € | 96.7% |
| 11 | DONA. LOGISTICA SRL | 🇷🇴 Rumanía | 28.382 | 27.414 | 574.934.040 € | 96.6% |
| 12 | PHARM AHEAD S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 25.780 | 25.073 | 76.257.219 € | 97.3% |
| 13 | BIO EEL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 26.711 | 25.002 | 2.820.364.517 € | 93.6% |
| 14 | Salus International S. A. | 🇵🇱 Polonia | 24.627 | 24.617 | 239.770.815 € | 100.0% |
| 15 | Medika d. d. | 🇭🇷 Croacia | 17.404 | 17.253 | 1.791.888.661 € | 99.1% |
| 16 | VALDOMEDICA TRADING | 🇷🇴 Rumanía | 16.899 | 16.824 | 700.833.049 € | 99.6% |
| 17 | PGF URTICA Sp. z o.o. Sp. z o.o., | 🇵🇱 Polonia | 15.332 | 15.332 | 394.891.640 € | 100.0% |
| 18 | URTICA Sp .z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 14.945 | 14.942 | 986.664.764 € | 100.0% |
| 19 | CRIO - 2 S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 14.106 | 13.994 | 145.529.490 € | 99.2% |
| 20 | Aesculap Chifa Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 13.617 | 13.609 | 210.104.739 € | 99.9% |
| 21 | TUNIC PROD S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 13.703 | 13.270 | 295.209.543 € | 96.8% |
| 22 | Białmed Sp z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 13.172 | 13.166 | 122.462.617 € | 100.0% |
| 23 | Asclepios są | 🇵🇱 Polonia | 13.105 | 13.101 | 298.331.939 € | 100.0% |
| 24 | Farmacol Logistyka Sp. z o.o. - pakiet 1, 3, 6, 8 | 🇵🇱 Polonia | 13.068 | 13.068 | 641.911.346 € | 100.0% |
| 25 | STEDYAN COM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 13.838 | 12.787 | 84.239.735 € | 92.4% |
| 26 | FARMACOL S.A., Sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 12.348 | 12.348 | 43.545.421 € | 100.0% |
| 27 | FILDAS TRADING S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 11.881 | 11.217 | 1.681.515.163 € | 94.4% |
| 28 | POLISANO S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 11.073 | 11.073 | 0 € | 100.0% |
| 29 | Polską Grupa Farmaceutyczna S.A. | 🇵🇱 Polonia | 10.848 | 10.848 | 660.446.259 € | 100.0% |
| 30 | Impuls, trgovina in druge storitve, Domžale, d. o. o. | 🇸🇮 Eslovenia | 10.411 | 10.403 | 72.632.338 € | 99.9% |
| 31 | Phoenix – Farmacija d. o. o. | 🇭🇷 Croacia | 10.309 | 10.236 | 392.934.550 € | 99.3% |
| 32 | Farmexpert D.C.I. S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 10.007 | 10.007 | 10.884.784 € | 100.0% |
| 33 | Oktal Pharma d. o. o. | 🇭🇷 Croacia | 9985 | 9902 | 693.326.449 € | 99.2% |
| 34 | Poslovni sistem Mercator d.d. | 🇸🇮 Eslovenia | 9865 | 9854 | 99.010.968 € | 99.9% |
| 35 | MEDICAL ORTOVIT S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 9732 | 9672 | 1.594.975.062 € | 99.4% |
| 36 | OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 9493 | 9490 | 253.584.146 € | 100.0% |
| 37 | A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.. | 🇷🇴 Rumanía | 9792 | 9453 | 969.222.437 € | 96.5% |
| 38 | Medtronic România S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 9281 | 9203 | 1.173.116.264 € | 99.2% |
| 39 | PARHAN COM S.R.L. S.C. STEDYAN S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 9796 | 9187 | 58.319.342 € | 93.8% |
| 40 | Salus International Sp. z o.o. | 🇦🇩 Andorra | 9316 | 9045 | 465.355.428 € | 97.1% |
| 41 | Romastru Trading S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 9343 | 8963 | 630.067.581 € | 95.9% |
| 42 | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 8813 | 8808 | 5.896.704.200 € | 99.9% |
| 43 | MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 8883 | 8725 | 408.515.878 € | 98.2% |
| 44 | Medtronic Poland Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 8379 | 8378 | 343.546.222 € | 100.0% |
| 45 | SANOFI - AVENTIS Sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 8330 | 8330 | 234.129.694 € | 100.0% |
| 46 | OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 8541 | 8109 | 69.205.003 € | 94.9% |
| 47 | S.C. Medical Grup S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7793 | 7763 | 93.692.754 € | 99.6% |
| 48 | Novaintermed S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7742 | 7670 | 315.959.646 € | 99.1% |
| 49 | S.C. Navitech It Concept S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7575 | 7500 | 199.684.302 € | 99.0% |
| 50 | Pitus, storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d. o. o. | 🇸🇮 Eslovenia | 7476 | 7475 | 75.151.263 € | 100.0% |
| 51 | S.C. DONA.LOGISTICA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7464 | 7455 | 126.245.805 € | 99.9% |
| 52 | LECONFEX S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7627 | 7373 | 92.076.704 € | 96.7% |
| 53 | Baxter Polska Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 7167 | 7165 | 156.598.535 € | 100.0% |
| 54 | NEUCA S.A., | 🇵🇱 Polonia | 7122 | 7121 | 41.018.910 € | 100.0% |
| 55 | ALPHA MEDICAL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7131 | 7100 | 231.856.940 € | 99.6% |
| 56 | LEGUME FRUCTE COM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 7002 | 6969 | 71.880.826 € | 99.5% |
| 57 | ALPHA NED 2000 EXIM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 6868 | 6847 | 60.350.851 € | 99.7% |
| 58 | Medical Intertrade d. o. o. | 🇭🇷 Croacia | 6796 | 6703 | 677.979.375 € | 98.6% |
| 59 | Łek S.A. | 🇵🇱 Polonia | 6458 | 6454 | 142.254.545 € | 99.9% |
| 60 | HELLIMED S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 6507 | 6330 | 753.709.618 € | 97.3% |
| 61 | Žito, prehrambena industrija, d.d. | 🇸🇮 Eslovenia | 6186 | 6186 | 66.452.972 € | 100.0% |
| 62 | DELUXE MEDICRAFTS SRL | 🇷🇴 Rumanía | 6202 | 6156 | 289.541.739 € | 99.3% |
| 63 | ASCLEPIOS S.A. Ul. Hubska 44 50-502 Wrocław, dolnośląskie 6481008230 [email protected] 71 769-84-10 | 🇵🇱 Polonia | 6270 | 6087 | 837.409.430 € | 97.1% |
| 64 | DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 6057 | 6055 | 266.841.751 € | 100.0% |
| 65 | Johnson&Johnson Poland Sp.z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 6024 | 6016 | 220.803.878 € | 99.9% |
| 66 | Pekarna Pečjak, d. o. o. | 🇸🇮 Eslovenia | 5913 | 5913 | 61.399.478 € | 100.0% |
| 67 | Antisel RO S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 6009 | 5868 | 238.545.775 € | 97.7% |
| 68 | LUAN VISION S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5891 | 5849 | 57.424.429 € | 99.3% |
| 69 | FIDELIO FARM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5834 | 5834 | 56.888.017 € | 100.0% |
| 70 | Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa,mazowieckie 8490000039 [email protected] 87 424-11-70 | 🇵🇱 Polonia | 5912 | 5800 | 348.106.583 € | 98.1% |
| 71 | SC Nova Fit 2000 S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5802 | 5730 | 14.465.230 € | 98.8% |
| 72 | Skrivanek s.r.o. | 5514 | 5514 | 0 € | 100.0% | |
| 73 | Geaprodukt trg trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. | 🇸🇮 Eslovenia | 5506 | 5499 | 80.776.167 € | 99.9% |
| 74 | Travel Time D & R S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5457 | 5434 | 149.852.468 € | 99.6% |
| 75 | SC Fiterman Distribution SRL | 🇷🇴 Rumanía | 6223 | 5413 | 29.307.025 € | 87.0% |
| 76 | BBook Bed and Breakfast S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5370 | 5368 | 180.042.490 € | 100.0% |
| 77 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE | 🇵🇱 Polonia | 5433 | 5359 | 104.218.712 € | 98.6% |
| 78 | Mendel Verlag GmbH & Co. KG | 🇩🇪 Alemania | 5349 | 5349 | 192.000.000 € | 100.0% |
| 79 | Profarm PS Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 5189 | 5189 | 13.437.594 € | 100.0% |
| 80 | KVIBO, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje, d.o.o. | 🇸🇮 Eslovenia | 5153 | 5150 | 70.207.215 € | 99.9% |
| 81 | PGF S. A., | 🇵🇱 Polonia | 5070 | 5070 | 291.437.245 € | 100.0% |
| 82 | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. | 🇵🇱 Polonia | 5049 | 5035 | 38.141.467 € | 99.7% |
| 83 | S.C. AMA FRUCT CP S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 5194 | 5015 | 48.308.245 € | 96.6% |
| 84 | MEDIMPACT S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4918 | 4907 | 173.049.477 € | 99.8% |
| 85 | Farmexim S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 4885 | 4885 | 3.582.076 € | 100.0% |
| 86 | SC PFIZER ROMANIA SRL | 🇷🇴 Rumanía | 5036 | 4873 | 406.492.809 € | 96.8% |
| 87 | SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. | 🇸🇮 Eslovenia | 4923 | 4868 | 856.559.038 € | 98.9% |
| 88 | GSK Services Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 4848 | 4847 | 201.995.762 € | 100.0% |
| 89 | MEDICLIM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4904 | 4781 | 476.038.628 € | 97.5% |
| 90 | PAUL HARTMANN S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4729 | 4718 | 73.338.324 € | 99.8% |
| 91 | CO & CO Consumer 2002 S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4689 | 4679 | 27.957.466 € | 99.8% |
| 92 | MATRA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4755 | 4636 | 177.591.089 € | 97.5% |
| 93 | Novomed International S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4628 | 4619 | 470.918.160 € | 99.8% |
| 94 | DOIMAN COM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4586 | 4584 | 9.413.137 € | 100.0% |
| 95 | NAFKA GRUP S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4624 | 4571 | 36.733.520 € | 98.9% |
| 96 | Sante International S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 4550 | 4549 | 865.178.187 € | 100.0% |
| 97 | STRYKER ROMANIA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4540 | 4499 | 1.284.329.766 € | 99.1% |
| 98 | INTRA Sp. z o.o. w restrukturyzacji | 🇵🇱 Polonia | 4411 | 4411 | 454.358 € | 100.0% |
| 99 | PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4520 | 4397 | 13.558.266 € | 97.3% |
| 100 | ROCHE ROMANIA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4413 | 4396 | 845.039.727 € | 99.6% |
| 101 | MEDICAL DEVICES & DIAGNOSTICS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4377 | 4377 | 301.106.446 € | 100.0% |
| 102 | ”Covidien Polska” sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 4308 | 4308 | 0 € | 100.0% |
| 103 | Toruńskie Zakłady Materiałow Opatrunkowych S.A. | 🇵🇱 Polonia | 4288 | 4288 | 49.695.874 € | 100.0% |
| 104 | S.C. ROMFARMACHIM S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 4845 | 4241 | 24.071.250 € | 87.5% |
| 105 | Farmacol Logistyka” Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice | 🇵🇱 Polonia | 4219 | 4194 | 295.536.491 € | 99.4% |
| 106 | CLINI-LAB S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4207 | 4146 | 191.746.900 € | 98.6% |
| 107 | SC Tody Laboratories Int. S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4714 | 4090 | 20.741.627 € | 86.8% |
| 108 | Dialab Solutions S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4155 | 4079 | 110.549.953 € | 98.2% |
| 109 | SKAMEX S. A. | 🇵🇱 Polonia | 4041 | 4038 | 29.732.396 € | 99.9% |
| 110 | Weco T.M.C. S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 4012 | 4009 | 179.932.463 € | 99.9% |
| 111 | Balton Sp. z o. o.; | 🇵🇱 Polonia | 3987 | 3977 | 60.806.433 € | 99.7% |
| 112 | LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.D. | 🇸🇮 Eslovenia | 3900 | 3899 | 84.164.239 € | 100.0% |
| 113 | UAB 'Limedika' ( ) | 🇱🇹 Lituania | 3885 | 3885 | 339.276 € | 100.0% |
| 114 | EXIMIA MEDICAL | 🇷🇴 Rumanía | 3851 | 3843 | 187.691.524 € | 99.8% |
| 115 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 3809 | 3809 | 144.626.484 € | 100.0% |
| 116 | BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA | 🇷🇴 Rumanía | 3824 | 3806 | 336.011.953 € | 99.5% |
| 117 | DIGI MEDICAL TEHNIC RO35468358 | 🇷🇴 Rumanía | 3854 | 3792 | 274.233.516 € | 98.4% |
| 118 | ROMBIOMEDICA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3793 | 3781 | 132.180.731 € | 99.7% |
| 119 | MLM MEDICAL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3736 | 3726 | 20.417.657 € | 99.7% |
| 120 | INFOMED FLUIDS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3714 | 3714 | 119.212.404 € | 100.0% |
| 121 | Prisum International Trading Co S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3838 | 3695 | 410.269.573 € | 96.3% |
| 122 | „Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice ” | 🇵🇱 Polonia | 3683 | 3669 | 171.167.257 € | 99.6% |
| 123 | Alliance Healthcare, s. r. o. | 🇨🇿 Chequia | 3687 | 3667 | 1.358.842.158 € | 99.5% |
| 124 | TECMED S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3664 | 3664 | 236.639.009 € | 100.0% |
| 125 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 3617 | 3612 | 34.680.417 € | 99.9% |
| 126 | Sanrotex Trading S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3583 | 3569 | 43.695.066 € | 99.6% |
| 127 | ATLANCO EXIM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3638 | 3564 | 69.286.285 € | 98.0% |
| 128 | Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" | 🇱🇹 Lituania | 3553 | 3553 | 9.337.666 € | 100.0% |
| 129 | IMECO S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3537 | 3537 | 11.930.193 € | 100.0% |
| 130 | SC FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3632 | 3512 | 11.619.731 € | 96.7% |
| 131 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skirgesa" ( ) | 🇱🇹 Lituania | 3498 | 3498 | 44.131.913 € | 100.0% |
| 132 | „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. СОФИЯ | 🇧🇬 Bulgaria | 3808 | 3494 | 2.136.656.097 € | 91.8% |
| 133 | PRIME HEALTHCARE S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3490 | 3490 | 405.162.829 € | 100.0% |
| 134 | TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3547 | 3472 | 183.456.577 € | 97.9% |
| 135 | UAB „Armila“ | 🇱🇹 Lituania | 3451 | 3451 | 1.444.509 € | 100.0% |
| 136 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 3443 | 3443 | 5.568.900 € | 100.0% |
| 137 | MEDTRONIC POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna nr 11, 00-633 Warszawa | 🇵🇱 Polonia | 3445 | 3396 | 935.115.826 € | 98.6% |
| 138 | MEGACONS-BRILLAGO S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3433 | 3388 | 23.060.577 € | 98.7% |
| 139 | VETRO DESIGN S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3480 | 3336 | 12.793.555 € | 95.9% |
| 140 | TIS FARMACEUTIC S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 3545 | 3320 | 16.954.670 € | 93.7% |
| 141 | Nektar Natura, proizvodnja pijač, d. o. o. | 🇸🇮 Eslovenia | 3294 | 3293 | 25.062.825 € | 100.0% |
| 142 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 3272 | 3272 | 28.364 € | 100.0% |
| 143 | Steril Romania S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3262 | 3237 | 50.774.370 € | 99.2% |
| 144 | Fresenius Kabi Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 🇵🇱 Polonia | 3233 | 3227 | 139.847.779 € | 99.8% |
| 145 | PHARMA VISION PLUS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3460 | 3222 | 23.365.766 € | 93.1% |
| 146 | MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 🇸🇮 Eslovenia | 3161 | 3159 | 83.866.617 € | 99.9% |
| 147 | Roche Polska Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 3151 | 3147 | 984.312.895 € | 99.9% |
| 148 | ARTISANA MEDICAL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3127 | 3104 | 25.252.484 € | 99.3% |
| 149 | SC Liamed srl | 🇷🇴 Rumanía | 3084 | 3070 | 31.847.254 € | 99.5% |
| 150 | BIO AQUA GROUP | 🇷🇴 Rumanía | 3007 | 2983 | 11.880.056 € | 99.2% |
| 151 | Company 94 Pîrnău S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2921 | 2921 | 23.418.383 € | 100.0% |
| 152 | MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2901 | 2901 | 14.764.258 € | 100.0% |
| 153 | TAMRO EESTI OÜ | 🇪🇪 Estonia | 2896 | 2889 | 504.352.405 € | 99.8% |
| 154 | Novitrade S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2872 | 2868 | 55.993.164 € | 99.9% |
| 155 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 🇪🇪 Estonia | 2873 | 2865 | 466.674.477 € | 99.7% |
| 156 | RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE | 🇷🇴 Rumanía | 2868 | 2863 | 91.321.353 € | 99.8% |
| 157 | Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d. o. o. | 🇸🇮 Eslovenia | 2854 | 2854 | 67.984.704 € | 100.0% |
| 158 | NUTRIENT SOLUTIONS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2894 | 2849 | 35.074.909 € | 98.4% |
| 159 | société smacl assurances sa | 🇫🇷 Francia | 2822 | 2812 | 293.620.834 € | 99.6% |
| 160 | PROMED S.A., | 🇵🇱 Polonia | 2794 | 2791 | 23.195.040 € | 99.9% |
| 161 | Pansiprod Distributie SRL | 🇷🇴 Rumanía | 2791 | 2791 | 19.186.956 € | 100.0% |
| 162 | ADCON S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3165 | 2787 | 6.849.039 € | 88.1% |
| 163 | Laboratorium Life Science S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2784 | 2761 | 37.215.042 € | 99.2% |
| 164 | FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2756 | 2756 | 556.200 € | 100.0% |
| 165 | ELTA '90 MEDICAL RESEARCH S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2783 | 2745 | 272.868.894 € | 98.6% |
| 166 | AS "Recipe Plus'' | 🇱🇻 Letonia | 2763 | 2743 | 44.251.502 € | 99.3% |
| 167 | Orange România S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 2767 | 2740 | 451.930.338 € | 99.0% |
| 168 | BOSTON Scientific Polska Sp. z o.o. ; ; | 🇵🇱 Polonia | 2712 | 2712 | 96.549.155 € | 100.0% |
| 169 | DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2706 | 2693 | 168.764.127 € | 99.5% |
| 170 | M-G EXIM ROMITALIA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2696 | 2680 | 24.203.015 € | 99.4% |
| 171 | Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o. | 🇨🇿 Chequia | 2706 | 2677 | 1.779.888.021 € | 98.9% |
| 172 | S.C. NISARA IMPEX S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2788 | 2674 | 82.556.289 € | 95.9% |
| 173 | Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 🇵🇱 Polonia | 2654 | 2653 | 932.081.795 € | 100.0% |
| 174 | Mlinotest, živilska industrija d. d. | 🇸🇮 Eslovenia | 2649 | 2649 | 45.592.285 € | 100.0% |
| 175 | Europharm Holding S. A. | 🇷🇴 Rumanía | 2638 | 2638 | 859.873 € | 100.0% |
| 176 | Axiomed Solutions S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2626 | 2625 | 12.789.597 € | 100.0% |
| 177 | NORD PHARMA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2615 | 2615 | 2.217.163 € | 100.0% |
| 178 | Top Diagnostics S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2598 | 2584 | 442.101.927 € | 99.5% |
| 179 | Actavis S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2583 | 2583 | 1.159.069 € | 100.0% |
| 180 | ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 🇵🇱 Polonia | 2596 | 2573 | 73.447.967 € | 99.1% |
| 181 | Synttergy Consult S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2583 | 2570 | 346.499.260 € | 99.5% |
| 182 | TRAMCO Sp. z o. o., ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin | 🇵🇱 Polonia | 2617 | 2555 | 151.810.594 € | 97.6% |
| 183 | PFA AMARIEI G. PETRU | 🇷🇴 Rumanía | 2631 | 2551 | 50.903.051 € | 97.0% |
| 184 | Medi - Tech Business S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2543 | 2543 | 56.586.923 € | 100.0% |
| 185 | Biotronik Polska Sp. z o. o. | 🇵🇱 Polonia | 2525 | 2523 | 90.740.620 € | 99.9% |
| 186 | B. BRAUN AVITUM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2486 | 2486 | 75.056.913 € | 100.0% |
| 187 | Limas Group S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2462 | 2456 | 71.674.387 € | 99.8% |
| 188 | REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 3073 | 2439 | 3.896.542 € | 79.4% |
| 189 | Société SMACL | 🇫🇷 Francia | 2406 | 2406 | 85.759.977 € | 100.0% |
| 190 | BOBIX STAR S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2370 | 2370 | 16.836.800 € | 100.0% |
| 191 | CBG Konsult & Information AB | 2367 | 2367 | 0 € | 100.0% | |
| 192 | A&G MED TRADING S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2344 | 2344 | 0 € | 100.0% |
| 193 | DELTAFARM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2329 | 2329 | 10.587.361 € | 100.0% |
| 194 | Alfa Medical Distribution S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2325 | 2325 | 6.970.866 € | 100.0% |
| 195 | GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2333 | 2325 | 15.307.052 € | 99.7% |
| 196 | Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. | 🇸🇮 Eslovenia | 2309 | 2307 | 38.719.196.834 € | 99.9% |
| 197 | FARMACEUTICA REMEDIA S.A. | 🇷🇴 Rumanía | 2237 | 2237 | 410.533 € | 100.0% |
| 198 | Sogeti Luxembourg | 🇱🇺 Luxemburgo | 2206 | 2205 | 82.787.647.391 € | 100.0% |
| 199 | YORK FARM S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2359 | 2140 | 37.903.538 € | 90.7% |
| 200 | ProCardia Medical sp. z o.o. | 🇵🇱 Polonia | 2136 | 2136 | 57.770.082 € | 100.0% |
| 201 | SIA ""MAGNUM MEDICAL" | 🇱🇻 Letonia | 2131 | 2131 | 0 € | 100.0% |
| 202 | ALPHA BRIO MEDICAL S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2178 | 2130 | 21.176.080 € | 97.8% |
| 203 | AVENA MEDICA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2308 | 2103 | 28.943.178 € | 91.1% |
| 204 | AAC Global Oy | 2094 | 2094 | 0 € | 100.0% | |
| 205 | M.M. Kaučič, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d. o. o. G. Ivanjci | 🇸🇮 Eslovenia | 2091 | 2091 | 10.218.069 € | 100.0% |
| 206 | Kapamed International S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2086 | 2083 | 56.510.321 € | 99.9% |
| 207 | Rebemedical S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2066 | 2066 | 218.541.005 € | 100.0% |
| 208 | Proton Impex 2000 S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2067 | 2051 | 38.009.124 € | 99.2% |
| 209 | S.C. Black Sea Euroinvestment S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2655 | 2045 | 21.255.230 € | 77.0% |
| 210 | UAB ,,B. Braun Medical'' | 🇱🇹 Lituania | 2038 | 2038 | 26.027.586 € | 100.0% |
| 211 | DRAGER MEDICAL ROMANIA S.R.L. | 🇷🇴 Rumanía | 2078 | 2036 | 59.721.789 € | 98.0% |
| 212 | Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, REGON 730920652, woj. mazowieckie | 🇵🇱 Polonia | 2046 | 2016 | 175.264.190 € | 98.5% |
