Paesi
Appalti pubblici per paese
| Paese | Avvisi | Aggiudicazioni | Valore totale | Valore medio |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germania | 1.510.319 | 669.252 | 926.611.972.649 € | 2.472.838 € |
| 🇫🇷 Francia | 1.411.879 | 1.078.831 | 1.643.723.881.756 € | 3.475.721 € |
| 🇵🇱 Polonia | 1.153.824 | 1.417.693 | 783.650.603.871 € | 1.002.926 € |
| 🇪🇸 Spagna | 592.704 | 353.948 | 970.254.637.781 € | 4.003.989 € |
| 🇨🇿 Cechia | 434.401 | 237.684 | 1.214.271.619.192 € | 6.902.055 € |
| 🇷🇴 Romania | 398.762 | 1.907.212 | 604.152.456.825 € | 446.979 € |
| 🇮🇹 Italia | 371.196 | 238.296 | 614.636.785.346 € | 5.019.697 € |
| 🇬🇧 Regno Unito | 282.530 | 222.404 | 1.425.414.327.031 € | 20.310.255 € |
| 🇸🇪 Svezia | 260.063 | 132.816 | 207.599.007.832 € | 3.672.954 € |
| 🇧🇬 Bulgaria | 254.628 | 172.450 | 118.179.188.639 € | 1.063.279 € |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 224.408 | 97.301 | 255.302.777.323 € | 5.471.204 € |
| 🇧🇪 Belgio | 219.634 | 174.984 | 298.936.570.442 € | 6.400.663 € |
| 🇫🇮 Finlandia | 155.635 | 85.572 | 80.263.664.752 € | 2.315.944 € |
| 🇳🇴 Norvegia | 144.334 | 42.626 | 107.035.846.111 € | 5.862.408 € |
| 🇱🇹 Lituania | 136.328 | 131.057 | 43.704.939.221 € | 665.818 € |
| 🇦🇹 Austria | 132.344 | 54.281 | 184.535.869.279 € | 5.626.951 € |
| 🇭🇺 Ungheria | 127.158 | 97.743 | 219.289.854.700 € | 3.208.713 € |
| 🇸🇮 Slovenia | 121.993 | 181.971 | 93.572.646.760 € | 641.942 € |
| 🇵🇹 Portogallo | 120.514 | 74.551 | 305.284.890.367 € | 6.383.241 € |
| 🇱🇻 Lettonia | 111.729 | 115.307 | 50.484.650.772 € | 904.160 € |
| 🇩🇰 Danimarca | 108.977 | 61.595 | 195.252.787.841 € | 6.825.589 € |
| 🇬🇷 Grecia | 106.669 | 72.512 | 115.146.462.082 € | 2.906.051 € |
| 🇨🇭 Svizzera | 106.356 | 35.596 | 90.236.085.314 € | 3.890.660 € |
| 🇭🇷 Croazia | 97.495 | 126.368 | 55.052.327.192 € | 566.219 € |
| 🇸🇰 Slovacchia | 96.066 | 47.197 | 260.994.818.692 € | 8.626.217 € |
| 🇮🇪 Irlanda | 69.222 | 33.456 | 87.085.576.138 € | 6.541.885 € |
| 🇪🇪 Estonia | 67.067 | 51.058 | 28.931.442.444 € | 780.012 € |
| 🇱🇺 Lussemburgo | 27.786 | 68.171 | 35.883.188.515 € | 6.636.432 € |
| 🇲🇰 Macedonia del Nord | 22.804 | 6352 | 1.322.282.010 € | 3.209.422 € |
| 🇲🇹 Malta | 20.760 | 8383 | 4.877.029.410 € | 1.264.134 € |
| 🇨🇾 Cipro | 18.201 | 9784 | 4.472.262.929 € | 1.106.996 € |
| 🇮🇸 Islanda | 6692 | 2574 | 12.987.775.262 € | 8.895.736 € |
| 🇹🇷 Turchia | 3386 | 338 | 388.983.409 € | 2.210.133 € |
| 🇲🇩 Moldavia | 3244 | 1933 | 157.216.307 € | 3.493.696 € |
| 🇷🇸 Serbia | 2787 | 322 | 1.706.920.385 € | 9.176.991 € |
| 🇺🇦 Ucraina | 1528 | 166 | 245.014.606 € | 4.224.390 € |
| 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | 1176 | 260 | 76.223.298 € | 866.174 € |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 1045 | 351 | 316.660.026 € | 1.028.117 € |
| 🇲🇪 Montenegro | 787 | 155 | 141.160.139 € | 2.171.694 € |
| 🇲🇦 Marocco | 699 | 46 | 36.478.325 € | 4.559.791 € |
| 🇷🇪 Riunione | 652 | 370 | 4.351.931.949 € | 12.398.667 € |
| 🇦🇱 Albania | 613 | 52 | 228.941.778 € | 5.870.302 € |
| 🇬🇪 Georgia | 590 | 78 | 50.545.329 € | 1.531.677 € |
| 🇹🇳 Tunisia | 464 | 116 | 12.654.166 € | 253.083 € |
| 🇽🇰 Kosovo | 461 | 64 | 49.728.514 € | 1.989.141 € |
| 🇲🇶 Martinica | 427 | 203 | 146.980.498 € | 757.631 € |
| 🇮🇳 India | 419 | 96 | 2.411.235 € | 1.205.618 € |
| 🇰🇿 Kazakistan | 415 | 28 | 12.092.280 € | 4.030.760 € |
| 🇪🇬 Egitto | 411 | 12 | 413.395.394 € | 45.932.822 € |
| 🇹🇯 Tagikistan | 410 | 6 | 2.940.985 € | 980.328 € |
| 🇷🇺 Russia | 350 | 149 | 13.819.407 € | 658.067 € |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 315 | 50 | 19.866.000 € | 3.973.200 € |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 283 | 48 | 16.805.487 € | 1.867.276 € |
| 🇧🇴 Bolivia | 272 | 25 | 0 € | 0 € |
| 🇲🇼 Malawi | 270 | 15 | 148.300.415 € | 12.358.368 € |
| 🇩🇿 Algeria | 266 | 6 | 13.489.855 € | 4.496.618 € |
| 🇰🇪 Kenya | 266 | 86 | 31.784.582 € | 1.672.873 € |
| 🇰🇬 Kirghizistan | 259 | 26 | 2.368.000 € | 1.184.000 € |
| 🇧🇾 Bielorussia | 257 | 17 | 16.139.250 € | 1.152.804 € |
| 🇲🇱 Mali | 252 | 34 | 13.730.811 € | 1.961.544 € |
| 🇯🇴 Giordania | 250 | 33 | 5.678.042 € | 946.340 € |
| 🇨🇳 Cina | 247 | 77 | 52.068.339 € | 3.471.223 € |
| 🇦🇲 Armenia | 245 | 35 | 2.842.844 € | 1.421.422 € |
| 🇪🇹 Etiopia | 237 | 37 | 34.188.512 € | 4.884.073 € |
| 🇱🇧 Libano | 233 | 10 | 22.785.819 € | 2.848.227 € |
| 🇨🇮 Costa d’Avorio | 224 | 58 | 8.492.450 € | 2.123.113 € |
| 🇺🇸 Stati Uniti | 221 | 526 | 22.192.219 € | 739.741 € |
| 🇬🇵 Guadalupa | 218 | 116 | 93.177.472 € | 810.239 € |
| 🇧🇯 Benin | 215 | 17 | 3.867.509 € | 966.877 € |
| 🇸🇳 Senegal | 211 | 9 | 0 € | 0 € |
| 🇿🇲 Zambia | 209 | 35 | 255.702.278 € | 36.528.897 € |
| 🇦🇷 Argentina | 204 | 26 | 401.686 € | 401.686 € |
| 🇳🇮 Nicaragua | 191 | 33 | 230.074.803 € | 32.867.829 € |
| 🇳🇪 Niger | 176 | 57 | 12.598.409 € | 3.149.602 € |
| 🇹🇿 Tanzania | 174 | 8 | 30.136.562 € | 10.045.521 € |
| 🇬🇭 Ghana | 164 | 26 | 3.163.732 € | 1.581.866 € |
| 🇵🇸 Territori Palestinesi | 156 | 14 | 19.886.959 € | 2.485.870 € |
| 🇳🇬 Nigeria | 155 | 6 | 31.788.778 € | 5.298.130 € |
| 🇹🇩 Ciad | 155 | 27 | 7.115.945 € | 3.557.972 € |
| 🇺🇬 Uganda | 154 | 23 | 16.518.437 € | 869.391 € |
| 🇨🇴 Colombia | 139 | 28 | 2.612.000 € | 1.306.000 € |
| 🇷🇼 Ruanda | 130 | 28 | 0 € | 0 € |
| 🇧🇮 Burundi | 129 | 44 | 5.342.281 € | 1.335.570 € |
| 🇬🇹 Guatemala | 128 | 27 | 765.139 € | 382.570 € |
| 🇭🇳 Honduras | 128 | 8 | 11.103.682 € | 2.220.736 € |
| 🇲🇿 Mozambico | 126 | 37 | 16.542.425 € | 1.838.047 € |
| 🇲🇷 Mauritania | 125 | 58 | 84.402.159 € | 9.378.018 € |
| 🇬🇳 Guinea | 119 | 30 | 45.586.403 € | 11.396.601 € |
| 🇦🇴 Angola | 115 | 31 | 50.560.447 € | 5.056.045 € |
| 🇲🇬 Madagascar | 111 | 35 | 314.479.449 € | 44.925.636 € |
| 🇨🇲 Camerun | 109 | 3 | 854.200 € | 854.200 € |
| 🇻🇳 Vietnam | 104 | 8 | 9.842.030 € | 2.460.507 € |
| 🇧🇩 Bangladesh | 97 | 45 | 470.617.679 € | 78.436.280 € |
| 🇬🇫 Guyana Francese | 96 | 34 | 9.140.733 € | 268.845 € |
| 🇩🇯 Gibuti | 93 | 24 | 0 € | 0 € |
| 🇱🇷 Liberia | 93 | 3 | 4.155.482 € | 2.077.741 € |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 93 | 6 | 7.710.742 € | 1.542.148 € |
| 🇦🇫 Afghanistan | 92 | 99 | 8.350.223 € | 4.175.111 € |
| 🇧🇷 Brasile | 90 | 27 | 13.933.650 € | 4.644.550 € |
| 🇨🇬 Congo-Brazzaville | 90 | 26 | 1.999.200 € | 1.999.200 € |
| 🇬🇮 Gibilterra | 90 | 15 | 0 € | 0 € |
| 🇿🇦 Sudafrica | 90 | 31 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇬 Togo | 89 | 26 | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| 🇵🇭 Filippine | 87 | 32 | 5.433.716 € | 1.086.743 € |
| 🇲🇺 Mauritius | 86 | 11 | 4.902.960 € | 980.592 € |
| 🇳🇵 Nepal | 86 | 28 | 4.686.077 € | 1.562.026 € |
| 🇵🇰 Pakistan | 85 | 32 | 3.154.400 € | 450.629 € |
| 🇪🇨 Ecuador | 81 | 34 | 55.665.722 € | 6.958.215 € |
| 🇸🇿 Eswatini | 80 | 6 | 12.844.727 € | 2.140.788 € |
| 🇨🇷 Costa Rica | 79 | 2 | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| 🇯🇵 Giappone | 78 | 243 | 8.086.045 € | 2.021.511 € |
| 🇯🇲 Giamaica | 76 | 48 | 0 € | 0 € |
| 🇵🇾 Paraguay | 74 | 4 | 8.753.976 € | 2.917.992 € |
| 🇱🇸 Lesotho | 72 | 52 | 6.945.326 € | 3.472.663 € |
| 🇮🇩 Indonesia | 71 | 30 | 23.649.255 € | 4.729.851 € |
| 🇹🇭 Thailandia | 67 | 37 | 7.576.284 € | 1.082.326 € |
| 🇪🇷 Eritrea | 66 | 24 | 3.672.000 € | 3.672.000 € |
| 🇦🇿 Azerbaigian | 65 | 27 | 3.922.750 € | 1.307.583 € |
| 🇬🇾 Guyana | 65 | 1 | 2.600.000 € | 2.600.000 € |
| 🇭🇹 Haiti | 65 | 7 | 26.112.225 € | 4.352.038 € |
| 🇵🇪 Perù | 65 | 34 | 10.652.992 € | 1.775.499 € |
| 🇵🇫 Polinesia Francese | 65 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 64 | 4 | 9.425.036 € | 2.356.259 € |
| 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 63 | 3 | 5.436.693 € | 2.718.347 € |
| 🇰🇭 Cambogia | 62 | 25 | 61.457.757 € | 2.926.560 € |
| 🇸🇻 El Salvador | 58 | 3 | 2.621.382 € | 873.794 € |
| 🇧🇧 Barbados | 57 | 26 | 48.863.612 € | 2.714.645 € |
| 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | 56 | 49 | 2.299.452 € | 1.149.726 € |
| 🇳🇦 Namibia | 56 | 25 | 0 € | 0 € |
| 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 55 | 3 | 2.960.000 € | 986.667 € |
| 🇱🇦 Laos | 55 | 13 | 54.388.937 € | 5.438.894 € |
| 🇮🇶 Iraq | 52 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇱🇨 Saint Lucia | 52 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇾🇹 Mayotte | 51 | 22 | 8.703.391 € | 621.671 € |
| 🇸🇨 Seychelles | 49 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇬🇦 Gabon | 48 | 8 | 865.956 € | 173.191 € |
| 🇬🇲 Gambia | 44 | 5 | 13.877.909 € | 3.469.477 € |
| 🇲🇳 Mongolia | 43 | 2 | 1.552.242 € | 1.552.242 € |
| 🇮🇱 Israele | 42 | 27 | 3.390.000 € | 3.390.000 € |
| 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | 39 | 33 | 30.850.144 € | 1.101.791 € |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 39 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 39 | 25 | 919.881 € | 919.881 € |
| 🇺🇾 Uruguay | 38 | 26 | 2.418.000 € | 2.418.000 € |
| 🇲🇽 Messico | 37 | 24 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇩 Sudan | 37 | 11 | 1.711.578 € | 1.711.578 € |
| 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | 37 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇧🇼 Botswana | 35 | 25 | 3.520.000 € | 3.520.000 € |
| 🇨🇦 Canada | 35 | 30 | 109.600 € | 109.600 € |
| 🇧🇿 Belize | 31 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇨🇻 Capo Verde | 31 | 2 | 0 € | 0 € |
| 🇳🇨 Nuova Caledonia | 30 | 3 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇱 Timor Est | 30 | 7 | 3.790.988 € | 1.895.494 € |
| 🇫🇯 Figi | 29 | 31 | 3.136.317 € | 1.568.158 € |
| 🇵🇦 Panama | 29 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇰🇷 Corea del Sud | 28 | 28 | 726.207 € | 363.104 € |
| 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 28 | 1 | 1.484.900 € | 1.484.900 € |
| 🇸🇾 Siria | 27 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇻🇪 Venezuela | 26 | 28 | 4.383.084 € | 1.461.028 € |
| 🇰🇲 Comore | 24 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇼🇫 Wallis e Futuna | 24 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇰🇵 Corea del Nord | 23 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 23 | 53 | 11.602.879 € | 3.867.626 € |
| 🇸🇴 Somalia | 23 | 5 | 27.261.336 € | 5.452.267 € |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 22 | 26 | 844.250 € | 844.250 € |
| 🇩🇲 Dominica | 21 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇸 Sud Sudan | 21 | 27 | 19.292.421 € | 6.430.807 € |
| 🇾🇪 Yemen | 20 | 48 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 19 | 24 | 0 € | 0 € |
| 🇨🇱 Cile | 16 | 25 | 0 € | 0 € |
| 🇨🇼 Curaçao | 15 | 6 | 14.737.114 € | 4.912.371 € |
| 🇲🇻 Maldive | 15 | 3 | 32.518.623 € | 10.839.541 € |
| 🇬🇱 Groenlandia | 14 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | 14 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇧 Isole Salomone | 14 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇨 Isole Turks e Caicos | 14 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇽 Isole Åland | 13 | 4 | 6.630.000 € | 1.657.500 € |
| 🇰🇮 Kiribati | 13 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇷 Suriname | 13 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇻🇬 Isole Vergini Britanniche | 13 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇧🇶 Caraibi Olandesi | 12 | 4 | 1 € | 1 € |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 12 | 24 | 0 € | 0 € |
| 🇻🇺 Vanuatu | 12 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇧🇹 Bhutan | 11 | 1 | 54.939 € | 54.939 € |
| 🇵🇲 Saint-Pierre e Miquelon | 11 | 1 | 60.000 € | 60.000 € |
| 🇹🇻 Tuvalu | 11 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇬🇩 Grenada | 10 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇲🇾 Malaysia | 10 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇬 Singapore | 10 | 25 | 0 € | 0 € |
| 🇸🇽 Sint Maarten | 10 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇫 Terre Australi Francesi | 10 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇻🇦 Città del Vaticano | 10 | 2 | 55.909 € | 27.954 € |
| 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 9 | 3 | 683.527 € | 683.527 € |
| 🇲🇨 Monaco | 8 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇳 Curaçao | 7 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇼 Taiwan | 7 | 23 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇩 Andorra | 6 | 4 | 2.045.785 € | 511.446 € |
| 🇮🇷 Iran | 5 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇼 Aruba | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇫🇲 Micronesia | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇰🇼 Kuwait | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇰🇾 Isole Cayman | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇱🇾 Libia | 3 | 1 | 3.600.000 € | 3.600.000 € |
| 🇳🇷 Nauru | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇶🇦 Qatar | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇺 Australia | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇭🇰 RAS di Hong Kong | 2 | 1 | 691.000 € | 691.000 € |
| 🇯🇪 Jersey | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇳🇿 Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇦🇬 Antigua e Barbuda | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇨🇺 Cuba | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇮🇴 Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 1 | 10 | 3.447.222 € | 344.722 € |
| 🇴🇲 Oman | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
| 🇵🇳 Isole Pitcairn | 1 | 1 | 0 € | 0 € |
| 🇹🇴 Tonga | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Valori in EUR; gli importi in altre valute sono convertiti al tasso di cambio medio annuo della BCE. I valori dei contratti precedenti al 2016 sono incompleti.